Thời tiết Xã Tân Lý Tây theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 31° 34° | 0.89mm | 58% |
14:00 | 31° 34° | 0.89mm | 58% |
15:00 | 31° 34° | 1.44mm | 61% |
16:00 | 29° 33° | 1.68mm | 67% |
17:00 | 28° 31° | 1.37mm | 73% |
18:00 | 26° 26° | 0.73mm | 81% |
19:00 | 25° 26° | 0.19mm | 88% |
20:00 | 25° 26° | 0mm | 89% |
21:00 | 24° 25° | 0mm | 90% |
22:00 | 24° 25° | 0mm | 91% |
23:00 | 24° 25° | 0mm | 93% |
00:00 | 24° 25° | 0mm | 95% |
01:00 | 23° 24° | 0mm | 96% |
Nhiệt độ của Xã Tân Lý Tây theo giờ
Xã Tân Lý Tây những giờ tới có mưa không?
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay