Thời tiết Phường Kim Sơn theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 14° 13° 0mm 58%
00:00 Icon 14° 13° 0mm 57%
01:00 Icon 14° 13° 0mm 57%
02:00 Icon 14° 13° 0mm 57%
03:00 Icon 13° 12° 0mm 57%
04:00 Icon 13° 12° 0mm 58%
05:00 Icon 13° 11° 0mm 59%
06:00 Icon 12° 11° 0mm 61%
07:00 Icon 13° 12° 0mm 59%
08:00 Icon 16° 15° 0mm 49%
09:00 Icon 18° 17° 0mm 42%
10:00 Icon 20° 19° 0mm 36%
11:00 Icon 22° 21° 0mm 33%

Nhiệt độ của Phường Kim Sơn theo giờ


Phường Kim Sơn những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Kim Sơn theo giờ