Thời tiết Huyện Bác Ái ngày mai


Icon

21°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/17:53

Ngày/đêm

21°/20°

Sáng/tối

20°/20°

Thời tiết Huyện Bác Ái ngày mai theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
0:00 Icon 20° 21° 3.68mm 100%
1:00 Icon 20° 21° 2.64mm 100%
2:00 Icon 20° 21° 2.85mm 100%
3:00 Icon 20° 21° 3.37mm 100%
4:00 Icon 20° 21° 3.39mm 100%
5:00 Icon 20° 21° 2.56mm 100%
6:00 Icon 20° 21° 3.13mm 100%
7:00 Icon 20° 21° 5.43mm 100%
8:00 Icon 20° 21° 6.74mm 100%
9:00 Icon 20° 21° 5.77mm 100%
10:00 Icon 20° 21° 2.76mm 100%
11:00 Icon 20° 21° 3mm 100%
12:00 Icon 20° 21° 2.25mm 99%
13:00 Icon 20° 21° 1.27mm 98%
14:00 Icon 20° 21° 0.62mm 97%
15:00 Icon 21° 21° 0.51mm 96%
16:00 Icon 20° 21° 0.48mm 97%
17:00 Icon 20° 21° 0.32mm 98%
18:00 Icon 20° 20° 0.36mm 98%
19:00 Icon 20° 20° 0.44mm 98%
20:00 Icon 20° 20° 0.48mm 99%
21:00 Icon 20° 20° 0.55mm 99%
22:00 Icon 20° 20° 0.55mm 99%
23:00 Icon 20° 20° 0.66mm 99%

Nhiệt độ của Huyện Bác Ái ngày mai


Huyện Bác Ái ngày mai có mưa không?


Huyện Bác Ái ngày mai có mưa không?