Thời tiết Xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 24° 24° 0mm 77%
01:00 Icon 24° 24° 0mm 78%
02:00 Icon 24° 24° 0mm 78%
03:00 Icon 23° 24° 0mm 79%
04:00 Icon 23° 24° 0mm 81%
05:00 Icon 23° 23° 0mm 82%
06:00 Icon 23° 23° 0mm 82%
07:00 Icon 24° 25° 0mm 78%
08:00 Icon 26° 26° 0mm 62%
09:00 Icon 27° 28° 0mm 55%
10:00 Icon 28° 29° 0mm 49%
11:00 Icon 29° 29° 0mm 45%
12:00 Icon 30° 30° 0mm 42%

Nhiệt độ của Xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi theo giờ


Xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Hùng Sơn, Huyện Kim Bôi theo giờ