Thời tiết Phường Bình Trưng Đông theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 25° 0mm 68%
22:00 Icon 24° 25° 0mm 68%
23:00 Icon 24° 24° 0mm 67%
00:00 Icon 24° 24° 0mm 67%
01:00 Icon 23° 23° 0mm 69%
02:00 Icon 22° 22° 0mm 71%
03:00 Icon 21° 21° 0mm 73%
04:00 Icon 21° 21° 0mm 74%
05:00 Icon 20° 21° 0mm 77%
06:00 Icon 20° 20° 0mm 78%
07:00 Icon 21° 21° 0mm 77%
08:00 Icon 23° 23° 0mm 70%
09:00 Icon 25° 25° 0mm 63%

Nhiệt độ của Phường Bình Trưng Đông theo giờ


Phường Bình Trưng Đông những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Bình Trưng Đông theo giờ