Thời tiết Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Hòa theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 14° 12° | 0mm | 53% |
22:00 | 14° 12° | 0mm | 53% |
23:00 | 14° 12° | 0mm | 54% |
00:00 | 13° 12° | 0mm | 55% |
01:00 | 13° 12° | 0mm | 57% |
02:00 | 12° 11° | 0mm | 60% |
03:00 | 12° 11° | 0mm | 58% |
04:00 | 12° 11° | 0mm | 57% |
05:00 | 12° 11° | 0mm | 55% |
06:00 | 12° 11° | 0mm | 54% |
07:00 | 12° 11° | 0mm | 52% |
08:00 | 13° 12° | 0mm | 49% |
09:00 | 13° 12° | 0mm | 48% |
Nhiệt độ của Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Hòa theo giờ
Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Hòa những giờ tới có mưa không?
Lượng mưa Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Hòa theo giờ
Liên hệ ngay!
Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp sớm nhất