Thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 32° 35° | 0mm | 54% |
17:00 | 31° 34° | 0mm | 56% |
18:00 | 29° 31° | 0mm | 59% |
19:00 | 28° 29° | 0mm | 63% |
20:00 | 26° 26° | 0mm | 68% |
21:00 | 23° 24° | 0mm | 75% |
22:00 | 23° 23° | 0mm | 78% |
23:00 | 23° 23° | 0mm | 81% |
00:00 | 22° 23° | 0mm | 83% |
01:00 | 22° 23° | 0mm | 83% |
02:00 | 22° 22° | 0mm | 84% |
03:00 | 22° 22° | 0mm | 83% |
04:00 | 21° 22° | 0mm | 83% |
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay