Thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 32° 35° 0mm 54%
17:00 Icon 31° 34° 0mm 56%
18:00 Icon 29° 31° 0mm 59%
19:00 Icon 28° 29° 0mm 63%
20:00 Icon 26° 26° 0mm 68%
21:00 Icon 23° 24° 0mm 75%
22:00 Icon 23° 23° 0mm 78%
23:00 Icon 23° 23° 0mm 81%
00:00 Icon 22° 23° 0mm 83%
01:00 Icon 22° 23° 0mm 83%
02:00 Icon 22° 22° 0mm 84%
03:00 Icon 22° 22° 0mm 83%
04:00 Icon 21° 22° 0mm 83%

Nhận bản tin

Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay

Pet

Nhiệt độ của Huyện Bắc Tân Uyên theo giờ


Huyện Bắc Tân Uyên những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Huyện Bắc Tân Uyên theo giờ