Thời tiết Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày Nam theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 30° 33° | 0mm | 60% |
14:00 | 30° 33° | 0mm | 56% |
15:00 | 30° 33° | 0.14mm | 59% |
16:00 | 29° 32° | 0.57mm | 68% |
17:00 | 27° 29° | 0.61mm | 78% |
18:00 | 25° 26° | 1.09mm | 89% |
19:00 | 23° 24° | 0.87mm | 97% |
20:00 | 23° 24° | 0.14mm | 96% |
21:00 | 23° 24° | 0mm | 95% |
22:00 | 23° 24° | 0mm | 95% |
23:00 | 23° 24° | 0mm | 95% |
00:00 | 23° 24° | 0mm | 95% |
01:00 | 23° 24° | 0mm | 95% |
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay