Thời tiết Phường Đông Ngàn theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 26° 0mm 83%
01:00 Icon 25° 26° 0mm 83%
02:00 Icon 25° 26° 0mm 82%
03:00 Icon 25° 25° 0mm 80%
04:00 Icon 24° 25° 0mm 77%
05:00 Icon 24° 24° 0mm 72%
06:00 Icon 23° 23° 0mm 71%
07:00 Icon 24° 24° 0mm 69%
08:00 Icon 26° 26° 0mm 55%
09:00 Icon 28° 28° 0mm 42%
10:00 Icon 30° 29° 0mm 34%
11:00 Icon 31° 30° 0mm 30%
12:00 Icon 32° 30° 0mm 27%

Nhiệt độ của Phường Đông Ngàn theo giờ


Phường Đông Ngàn những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Đông Ngàn theo giờ