Thời tiết Phường 1, Thị xã Ngã Năm theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 19° 19° 0mm 77%
08:00 Icon 20° 20° 0mm 75%
09:00 Icon 21° 21° 0mm 73%
10:00 Icon 22° 22° 0mm 70%
11:00 Icon 24° 25° 0mm 65%
12:00 Icon 27° 28° 0mm 59%
13:00 Icon 28° 29° 0mm 56%
14:00 Icon 28° 29° 0mm 55%
15:00 Icon 28° 29° 0mm 54%
16:00 Icon 28° 29° 0mm 54%
17:00 Icon 27° 29° 0mm 63%
18:00 Icon 25° 25° 0mm 67%
19:00 Icon 24° 24° 0mm 68%

Nhiệt độ của Phường 1, Thị xã Ngã Năm theo giờ


Phường 1, Thị xã Ngã Năm những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường 1, Thị xã Ngã Năm theo giờ