Thời tiết Phường Ba Láng theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 0mm 88%
08:00 Icon 23° 24° 0mm 88%
09:00 Icon 23° 24° 0mm 83%
10:00 Icon 24° 24° 0mm 78%
11:00 Icon 25° 25° 0mm 72%
12:00 Icon 26° 26° 0mm 64%
13:00 Icon 28° 29° 0mm 56%
14:00 Icon 28° 29° 0mm 54%
15:00 Icon 29° 30° 0mm 52%
16:00 Icon 29° 29° 0mm 53%
17:00 Icon 27° 29° 0mm 62%
18:00 Icon 24° 25° 0mm 66%
19:00 Icon 24° 24° 0mm 68%

Nhiệt độ của Phường Ba Láng theo giờ


Phường Ba Láng những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Ba Láng theo giờ