Thời tiết Xã Cam Hải Đông theo giờ
Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Độ ẩm |
---|---|---|---|
Hiện tại | 26° 26° | 0mm | 57% |
12:00 | 26° 26° | 0mm | 57% |
13:00 | 26° 26° | 0mm | 60% |
14:00 | 26° 26° | 0mm | 63% |
15:00 | 25° 26° | 0mm | 66% |
16:00 | 24° 25° | 0mm | 70% |
17:00 | 24° 24° | 0mm | 74% |
18:00 | 23° 23° | 0mm | 74% |
19:00 | 23° 23° | 0mm | 74% |
20:00 | 22° 23° | 0mm | 75% |
21:00 | 22° 22° | 0mm | 76% |
22:00 | 22° 22° | 0mm | 78% |
23:00 | 21° 22° | 0mm | 80% |
Nhiệt độ của Xã Cam Hải Đông theo giờ
Xã Cam Hải Đông những giờ tới có mưa không?
Nhận bản tin
Nhận các thông tin từ chúng tôi nhập email này ngay